La série ViTrox V810i S3 offre une solution d'inspection AXI 3D avancée, conçue pour les assemblages de PCB de toutes tailles. Destinée aux fabricants de services électroniques (EMS), aux fabricants d'équipements d'origine (OEM) et aux concepteurs d'origine (ODM), elle améliore l'efficacité de production et réduit les coûts.
Performances optimales pour une production rapide et efficace.
Couvre une large gamme de composants du marché.
Simplifie la création des programmes d'inspection.
Compatible avec diverses tailles de circuits imprimés.
Adoptée par les principaux acteurs de l'industrie.
Assistance assurée pour un fonctionnement optimal.
L'OLP (Offline Programming) est un logiciel permettant aux utilisateurs de développer des programmes sur leur propre PC sans connexion à la machine.
Le backdrilling est une technique utilisée sur les PCB multicouches haute vitesse pour éliminer les parties inutiles d'un via traversant.
Avantages du Backdrill :
- Élimine les réflexions, capacitances et discontinuités d'inductance.
- Améliore l'intégrité du signal en éliminant les sections de vias non nécessaires.
- Réduit la diaphonie entre vias.
Caractéristiques | V810i S3 | V810i S2 XLL | V810i S2 XLW | V810i S2 Standard | V810i S2 Dual Lane |
---|---|---|---|---|---|
Contrôleur système | Contrôleur intégré avec processeurs Intel Xeon 8 cœurs | ||||
Système d'exploitation | Windows 10 Pro (64-bit) | ||||
Logiciel de développement de test | Interface utilisateur sous Windows avec niveaux d'accès protégés par mot de passe, logiciel hors ligne en option | ||||
Temps de développement de test typique | 4 heures à 1,5 jour pour convertir un fichier CAO brut et développer l'application | ||||
Intégration en ligne | SMEMA, HERMES, compatible avec la plupart des lecteurs de codes-barres industriels | ||||
Taux de fausse alarme | 500-1000ppm | ||||
Capacité de détection minimale | Pas de joint : 0.3mm et plus, largeur courte : 0.045mm, épaisseur de soudure : 0.0127mm | ||||
Taille PCB maximale (L x l) | 725mm x 482.6mm | 1200mm x 660.4mm | 1320.8mm x 1320.8mm | 609.6mm x 482.6mm | Dual Lane: 416.6mm x 206mm |
Taille PCB minimale (L x l) | 63.5mm x 63.5mm | 76.2mm x 76.2mm | 127mm x 127mm | 76.2mm x 76.2mm | 76.2mm x 101.6mm |
Épaisseur PCB | 0.5mm - 7mm | 0.5mm - 12.7mm | 1.5mm - 10mm | 0.5mm - 7mm | 0.5mm - 5mm |
Poids PCB maximal | 4.5kg | 15kg | 25kg | 4.5kg | 4.5kg |
Dégagement supérieur du PCB | 50mm @ 22µm | 50mm @ 19µm | 50mm @ 19µm | 50mm @ 23µm | 38mm @ 19µm |
Dégagement inférieur du PCB | 80mm | 80mm | 80mm | 70mm | 60mm |
Température PCB | 40°C | ||||
Alimentation électrique | 200–240 VAC triphasé; 380–415 VAC triphasé wye (+/- 5) (50Hz ou 60Hz) | ||||
Dimensions du système (L x P x H) | 1835mm x 2185mm x 2162mm | 2695mm x 2460mm x 1980mm | 3300mm x 3300mm x 1990mm | 1566mm x 2145mm x 1972mm | 2048mm x 2460mm x 1980mm |
Poids du système | ~4800kg | ~6700kg | ~11000kg | ~3800kg | ~6000kg |
au cœur de nos préoccupations
© Gemaddis. Tous droits réservés.•Crédits & mentions légales•Politique de confidentialité•CGV•Réalisation site web : PISTE NOIRE