Le ViTrox V9i est conçu pour assurer une inspection de revêtement conformal sûre et fiable, combinant l'intervention humaine et l'automatisation robotique.
Contrôle continu durant la production.
Aucune zone non inspectée.
Plateforme 2-en-1 pour une solution économique.
Interface intuitive simplifiant l'utilisation.
Réduction des temps d'arrêt et des coûts de maintenance.
S'intègre facilement dans la ligne de production.
Le système V9i utilise un bras robotique (Cobot) permettant un contrôle à angle variable et une couverture complète du circuit imprimé.
La méthode de programmation avancée de ViTrox permet de créer des programmes sans utiliser de fichiers CAO. Son interface intuitive facilite la création rapide de programmes avec un minimum d'effort.
Le V9i assure une mesure précise de l'épaisseur du revêtement conformal, conforme aux normes IPC.
Contrairement aux systèmes CI AOI conventionnels, le V9i est conçu pour être installé près du convoyeur sans augmenter la longueur de la ligne de production.
Caractéristiques | V510i R | V9i Coating Inspection (CI) | V9i Final Inspection (FI) | V9i XL |
---|---|---|---|---|
Fonctions d'inspection | Projection de revêtement, bulles, insuffisance/excès, corps étrangers, rayures, orientation... | Inspection de revêtement avec multi-angles et algorithmes auto-appris. | Inspection finale multi-angles avec détection de polarité, présence, orientation, qualité d'étiquettes... | Inspection flexible pour revêtement et produits finis, couvrant diverses applications industrielles. |
Traçabilité | Lecture de codes-barres par caméra, lecteur de codes-barres externe configuré, OCR avec journalisation. | |||
Système d'exploitation | Windows 10 (64-bit) | Windows 10 (64-bit) | Windows 10 (64-bit) | Windows 10 (64-bit) |
Configuration matérielle | Intel i7-13700K, 32GB RAM, 1TB NVME M.2, 1TB HDD | Intel Core i9, 64GB RAM, 1TB NVME M.2, 1TB SSD | Intel Core i9, 64GB RAM, 1TB NVME M.2, 1TB SSD | Intel Core i9, 64GB RAM, 1TB NVME M.2, 1TB SSD |
Caméra et FOV | 8MP Couleur, FOV 60mm x 60mm | 5MP Couleur, FOV 65mm x 65mm | 5MP Couleur, FOV 65mm x 65mm | 5MP Couleur, FOV 65mm x 65mm |
Résolution optique | ~21µm/pixel | ~32µm/pixel | 14µm - 33µm | 14µm - 33µm |
Vitesse d'inspection | 80cm²/sec | 30cm²/sec | 30cm²/sec | 30cm²/sec |
Éclairage | Multi-angle RGBW+UV | Hybride UV + Lumière blanche | Motorisé RGBW + Coaxial ou UVW + UV RGB | Motorisé RGBW + Coaxial ou UVW + UV RGB |
Réitérabilité XYZ | ±20µm | ±50µm | ±50µm | ±50µm |
Taille PCB maximale (L x l) | 510mm x 510mm | 510mm x 510mm | 510mm x 510mm | 840mm x 620mm |
Taille PCB minimale (L x l) | 50mm x 50mm | |||
Épaisseur PCB | 0.5mm - 20mm | 0.5mm - 20mm | 0.5mm - 20mm | 0.5mm - 20mm |
Poids PCB maximal | 15kg | 15kg | 15kg | 15kg |
Alimentation électrique | 100-120 V, 16A / 200-240V, 8A Monophasé | |||
Dimensions du système (L x P x H) | 1200mm x 1900mm x 1800mm | 696mm x 893mm x 1600mm | 696mm x 893mm x 1600mm | 696mm x 893mm x 1719mm |
Poids du système | ~700kg | ~350kg | ~350kg | ~350kg |
au cœur de nos préoccupations
© Gemaddis. Tous droits réservés.•Crédits & mentions légales•Politique de confidentialité•CGV•Réalisation site web : PISTE NOIRE