Optimisez l'efficacité de votre production avec la série ViTrox V510i, une solution avancée d'inspection optique 3D conçue pour les assemblages de circuits imprimés (PCB) de diverses tailles. Idéale pour les services de fabrication électronique, l'industrie des communications et bien d'autres secteurs, elle offre une productivité accrue et des réductions de coûts.
Précision et rapidité pour une qualité de fabrication optimale.
Programmation intelligente, simple et efficace.
Intégration facile dans les environnements de fabrication connectés.
Compatibilité des composants entre les systèmes 3D AOI et 3D API ViTrox.
Un investissement stratégique pour une meilleure rentabilité.
Accédez directement au fichier Gerber du pochoir et lancez l'inspection sans paramétrage ni apprentissage préalable.
Inspection avancée adaptée à différentes applications :
Caractéristiques | V510i R | AOI Advanced Packaging | V510i SE | V510i ST | V510i Optimus 3D | V510i XL | V510i XLW | V510i 4.0 | V510i XXL | V510i Duo | V510i SE XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonctions d'inspection | Projection de revêtement, bulles, excès/insuffisance, corps étrangers, rayures, orientation... | Offset, présence, orientation, inspection de fils, détection de matériaux étrangers... | Manquants, offset, inclinaison, polarité, pontage, soudure excessive/insuffisante... | ||||||||
Traçabilité | Lecture de codes-barres par caméra, lecteur de codes-barres externe configuré, OCR avec journalisation. | ||||||||||
Système d'exploitation | Windows 10 (64-bit) | Windows 10 (64-bit) | Windows 10 Pro (64-bit) | ||||||||
Résolution optique & FOV | 8MP @ 21µm, 60mm x 60mm | 12MP @ 10µm, 40mm x 30mm | 12MP @ 15µm, 60mm x 45mm (option: 53mm x 39mm, 32mm x 24mm) | ||||||||
Vitesse d'inspection | 80cm²/sec | 28-42cm²/sec | Jusqu'à 64cm²/sec | ||||||||
Technologie 3D | Profilométrie à décalage de phase (PSP) avec projecteurs 4 voies. | ||||||||||
Module d'éclairage | Éclairage multi-angle RGBW+UV | Éclairage coaxial intégré, LED multi-angle | Éclairage LED multisegment à calibration automatique | ||||||||
Taille PCB maximale (L x l) | 510mm x 510mm | 490mm x 510mm | 510mm x 540mm | 510mm x 510mm | 510mm x 510mm | 460mm x 690mm | 1320.8mm x 1320.8mm | 620mm x 620mm (option: 810mm x 620mm) | 620mm x 690mm (option: 1200mm x 690mm) | 330mm x 420mm | 620mm x 690mm |
Taille PCB minimale (L x l) | 50mm x 50mm (option: 30mm x 30mm pour Duo) | ||||||||||
Épaisseur PCB | 0.5mm - 20mm | 0.2mm - 4mm | 0.5mm - 15mm | ||||||||
Poids PCB maximal | 15kg | 3kg | 3kg | 7kg (option: 15kg) | 3kg | 3kg | 15kg (option: 25kg) | 3kg | 7kg (option: 15kg) | 3kg | 7kg |
Dégagement supérieur du PCB | 120mm | 35mm | 50mm | ||||||||
Dégagement inférieur du PCB | 70mm (option: 100mm sur certains modèles) | ||||||||||
Température PCB | Température ambiante de 5°C à 40°C, température maximale PCB 80°C. | ||||||||||
Alimentation électrique | 100-120V, 16A / 200-240V, 8A monophasé | ||||||||||
Dimensions du système (L x P x H) | 1200mm x 1900mm x 1800mm | 1060mm x 1353mm x 2111mm | 1060mm x 1303mm x 2000mm | 1160mm x 1491mm x 1913mm | 1060mm x 1353mm x 2111mm | 1060mm x 1440mm x 2116mm | 1800mm x 2174mm x 2105mm | 1410mm x 1500mm x 2207mm | 1410mm x 1500mm x 2207mm | 1340mm x 1500mm x 2110mm | 1410mm x 1600mm x 2209mm |
au cœur de nos préoccupations
© Gemaddis. Tous droits réservés.•Crédits & mentions légales•Politique de confidentialité•CGV•Réalisation site web : PISTE NOIRE