Optimisez votre ligne de production CMS avec la série ViTrox V310i, une solution de pointe pour l'inspection 3D de la pâte à braser. Conçue pour améliorer la productivité à haut débit, cette machine offre des performances exceptionnelles et une intégration avancée dans un environnement de fabrication intelligente.
L'un des systèmes SPI les plus performants du marché.
Surveillance en temps réel des performances et optimisation du processus de production.
Intégration facile dans les écosystèmes de fabrication intelligente.
Approuvé par les industries de l'automobile, de l'électronique grand public et des télécommunications.
Compatibilité des pièces d'usure entre les systèmes 3D SPI et 3D AOI ViTrox.
Un investissement stratégique avec un excellent retour sur investissement.
Accédez directement au fichier Gerber du pochoir et lancez l'inspection sans paramétrage ni apprentissage préalable.
Collaboration avec les principaux fabricants de machines de sérigraphie et de Pick & Place. ViTrox utilise l'IA pour définir les paramètres d'impression optimaux en collectant et analysant en continu les données de production.
Interconnexion entre imprimante, SPI et SMT
Inspection avancée adaptée à différentes applications :
Intégration avec tous les systèmes d'inspection ViTrox pour améliorer l'efficacité, le rendement et la qualité de la production. Partage des paramètres de modèle et connexion multi-machines pour réduire le temps de programmation.
Détection des déformations des cartes pour éviter qu'elles ne passent à l'étape suivante, garantissant ainsi une qualité optimale et réduisant les coûts de retouche.
Caractéristiques | SPI for Advanced Packaging | V310i Optimus | V310i XL | V310i XXL | V310i SE | V310i SE XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Capacités d'inspection | Présence, Offset XY, Hauteur, Surface, Volume, Pont et Micro-pont. Inspection Leadframe, Soudure Bump, SiP. | Présence, Offset XY, Hauteur de soudure, Surface de soudure, Volume de soudure et Pont. | ||||
Traçabilité des cartes | Lecture de codes-barres par caméra, lecteur de codes-barres externe configuré. | |||||
Système d'exploitation | Windows 10 (64-bit) | Windows 10 Pro (64-bit) | ||||
Résolution optique & FOV | 22.5mm x 22.5mm @ 4.5µm (lentille télécentrique) | 60mm x 45mm @ 15µm (option: 53mm x 39mm @ 13µm, 32mm x 24mm @ 8µm) | 60mm x 45mm @ 15µm (option: 53mm x 39mm @ 13µm, 32mm x 24mm @ 8µm) | 60mm x 45mm @ 15µm (option: 53mm x 39mm @ 13µm, 32mm x 24mm @ 8µm) | 60mm x 45mm @ 15µm (option: 53mm x 39mm @ 13µm, 32mm x 24mm @ 8µm) | 60mm x 45mm @ 15µm (option: 52mm x 39mm @ 13µm, 40mm x 30mm @ 10µm, 32mm x 24mm @ 8µm) |
Vitesse d'inspection | 25MP CoaXPress @ 4.5µm : 7-15cm²/sec | 12MP CoaXPress @ 15µm : jusqu'à 94cm²/sec | 12MP CoaXPress @ 15µm : jusqu'à 94cm²/sec | |||
Technologie 3D | Méthodologie de profilométrie à décalage de phase (PSP). | |||||
Module d'éclairage | Éclairage LED multi-segments | Module d'éclairage RGB concurrent | ||||
Taille PCB maximale (L x l) | 470mm x 500mm | 510mm x 510mm (option 450mm x 510mm) | 460mm x 690mm | 620mm x 690mm (option 1150mm x 690mm) | 510mm x 540mm | 620mm x 690mm (option 1200mm x 690mm) |
Taille PCB minimale (L x l) | 50mm x 50mm | |||||
Épaisseur PCB | 0.2mm - 4mm | 0.5mm - 4mm | 0.5mm - 7mm | 0.5mm - 15mm | 0.5mm - 4mm | 0.5mm - 15mm (option 8mm) |
Poids PCB maximal | 3kg | 3kg | 3kg | 7kg | 3kg | 7kg (option 15kg) |
Dégagement supérieur du PCB | 10mm | 50mm | ||||
Dégagement inférieur du PCB | 70mm | 70mm | 100mm | 70mm | 100mm | 100mm |
Température PCB | Température ambiante de 5°C à 40°C, température maximale PCB 80°C. | |||||
Hauteur de transport du PCB | 875mm - 965mm | 875mm - 965mm | 875mm - 965mm | 890mm - 965mm | 875mm - 965mm | 890mm - 965mm |
Alimentation électrique | 100-120V, 16A / 200-240V, 8A monophasé | |||||
Dimensions du système (L x P x H) | - | 1060mm x 1353mm x 2111mm | 1060mm x 1440mm x 2116mm | 1410mm x 1500mm x 2207mm | 1060mm x 1303mm x 2000mm | 1410mm x 1600mm x 2209mm |
Poids du système | - | ~900kg | ~960kg | ~1180kg | ~830kg | ~1180kg |
au cœur de nos préoccupations
© Gemaddis. Tous droits réservés.•Crédits & mentions légales•Politique de confidentialité•CGV•Réalisation site web : PISTE NOIRE