Le Galden® LS/HS est une gamme de fluides entièrement fluorés, spécifiquement conçus pour le processus de brasage par phase vapeur (VPS). La distribution étroite du poids moléculaire, ainsi que la très forte liaison carbone-fluor et le lien éther flexible, confèrent au Galden® LS/HS les propriétés idéales pour une utilisation dans un four de brasage par phase vapeur tel que les solutions proposées par ASSCON(link vers page listing asscon).
Les grades LS et HS offrent une solution sans plomb pour le brasage par phase vapeur jusqu'à 260°C, permettant une température de vapeur précise et éliminant la surchauffe. Ces fluides sont conformes à la directive RoHS.
Propriétés | Unités | LS200 | LS215 | LS230 | HS240 | HS260 |
---|---|---|---|---|---|---|
Point d'ébullition | °C | 200 | 215 | 230 | 240 | 260 |
Densité | g/cm³ | 1.79 | 1.80 | 1.82 | 1.82 | 1.83 |
Viscosité cinématique | cSt | 2.50 | 3.80 | 4.40 | 5.30 | 7.00 |
Pression de vapeur | Pa | 21 | 12 | 3.4 | 1 | 1 |
Chaleur spécifique | J/Kg·°C | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 |
Chaleur de vap. au point d'ébullition | J/g | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Conductivité thermique | W/m·°C | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
Coefficient de dilatation | cm³/cm³·°C | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 |
Tension superficielle | dyne/cm | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Rigidité diélectrique | kV (2.54mm gap) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Constante diélectrique | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | |
Résistivité volumique | Ohm·cm | 1·10¹⁵ | 1·10¹⁵ | 1·10¹⁵ | 1·10¹⁵ | 1·10¹⁵ |
Poids moléculaire moyen | amu | 870 | 950 | 1,020 | 1,085 | 1,210 |
Large choix de grades avec différents points d'ébullition
Distribution étroite du poids moléculaire
Faible chaleur de vaporisation
Excellente stabilité thermique et chimique
Aucun point d'éclair ou de feu
au cœur de nos préoccupations
© Gemaddis. Tous droits réservés.•Crédits & mentions légales•Politique de confidentialité•CGV