Les fluides électroniques Galden® PFPE D sont une gamme de fluides diélectriques avec des points d'ébullition allant de 55°C à 270°C. Leurs excellentes propriétés diélectriques, leur haute stabilité chimique et thermique, combinées à leur capacité à fonctionner à des températures très basses ainsi qu'à des températures élevées, les rendent idéaux pour les tests de qualité des cartes et sous-ensembles électroniques.
Le Galden® D est principalement utilisé dans deux types de tests critiques pour l'industrie électronique : les tests de choc thermique et les tests d'étanchéité hermétique.
Le test de choc thermique est réalisé pour vérifier la résistance des dispositifs électroniques aux variations extrêmes de température. Ce test implique de plonger alternativement les dispositifs dans des liquides maintenus à deux températures différentes pour évaluer leur durabilité et leur performance sous contraintes thermiques. Le Galden® D, avec ses excellentes propriétés diélectriques et sa stabilité thermique, assure des résultats fiables et constants pour ce type de test, répondant ainsi aux exigences strictes des normes MIL STD 883 et MIL STD 202.
Les dispositifs électroniques doivent être hermétiquement scellés pour éviter la pénétration de l'humidité, ce qui pourrait compromettre la fonctionnalité de la puce en silicium. Le Galden® D est utilisé dans les procédures de test de fuite pour garantir l'étanchéité des composants, conformément aux normes MIL STD 883, MIL STD 750 et MIL STD 202. Grâce à sa nature extrêmement inerte et sans résidus, le Galden® D est idéal comme fluide détecteur et indicateur, permettant des tests précis et efficaces pour assurer la fiabilité et la durabilité des dispositifs électroniques.
Condition de Test | |||||
---|---|---|---|---|---|
B | C | D | E | F | |
Étape Chaude [°C] | 125 | 150 | 200 | 150 | 200 |
Étape Froide [°C] | –55 | –65 | –65 | –195 | –195 |
Bain Fluide Chaud | D02 D02TS | D02 D02TS | D05 | D02 D02TS | D05 |
Bain Fluide Froid | DET D02TS | DET D02TS | DET | Liquid N² | Liquid N² |
Fluides uniques | Fluides doubles | ||||
---|---|---|---|---|---|
Propriétés | Unités | D02TS | D03 | D02 | D05 |
Point d'ébullition | °C | 165 | 203 | 175 | 230 |
Point de congélation | °C | –97 | –85 | –97 | –77 |
Densité à 25°C | g/cm³ | 1.77 | 1.79 | 1.77 | 1.82 |
Densité à –54°C | g/cm³ | 1.95 | 1.96 | 1.95 | 1.98 |
Viscosité cinématique à 25°C | cSt | 1.7 | 2.4 | 1.8 | 4.4 |
Viscosité cinématique à –54°C | cSt | 45 | 160 | – | – |
Chaleur spécifique à 25°C | J/Kg·°C | 973 | 973 | 973 | 973 |
Conductivité thermique à 25°C | W/m·°C | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
Coefficient de dilatation | cm³/cm³·°C | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 |
Tension superficielle | dyne/cm | 16 | 16 | 16 | 17 |
Rigidité diélectrique | kV (2.54 mm gap) | 40 | 40 | 40 | 40 |
Constante diélectrique | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | |
Résistivité volumique | Ohm·cm | 5·10¹⁵ | 5·10¹⁵ | 5·10¹⁵ | 5·10¹⁵ |
Poids moléculaire moyen | amu | 750 | 870 | 760 | 1,020 |
Propriétés typiques (non destinées à des fins de spécification)
Fluides de détection | Fluides indicateurs | |||
---|---|---|---|---|
Propriétés | Unités | DET | D02 | D03 |
Point d'ébullition | °C | 81 | 175 | 203 |
Point de congélation | °C | –110 | –97 | –85 |
Densité à 25°C | g/cm³ | 1.70 | 1.77 | 1.79 |
Densité à 125°C | g/cm³ | – | 1.54 | 1.58 |
Viscosité cinématique à 25°C | cSt | 0.60 | 1.80 | 2.40 |
Viscosité cinématique à 125°C | cSt | – | 0.46 | 0.55 |
Chaleur spécifique à 25°C | J/Kg·°C | 973 | 973 | 973 |
Conductivité thermique à 25°C | W/m·°C | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
Coefficient de dilatation | cm³/cm³·°C | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 |
Tension superficielle | dyne/cm | 16 | 16 | 16 |
Rigidité diélectrique | kV (2.54 mm gap) | 40 | 40 | 40 |
Constante diélectrique | 2.1 | 2.1 | 2.1 | |
Résistivité volumique | Ohm·cm | 5·10¹⁵ | 5·10¹⁵ | 5·10¹⁵ |
Poids moléculaire moyen | amu | 430 | 760 | 870 |
Propriétés typiques (non destinées à des fins de spécification)
au cœur de nos préoccupations
© Gemaddis. Tous droits réservés.•Crédits & mentions légales•Politique de confidentialité•CGV