Les fluides caloporteurs Galden® HT PFPE sont inertes, diélectriques et hautement performants avec des points d'ébullition allant de 55°C à 270°C. Cette gamme est plus large que celle des autres fluides caloporteurs fluorés et permet au PFPE d'être utilisé à des températures de service allant jusqu'à 290°C.
faible ébullition | haute ébullition | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Propriétés |
Unités |
HT55 | HT70 | HT80 | HT110 | HT135 | HT170 | HT200 | HT230 | HT270 |
Point d'ébullition | °C | 55 | 70 | 80 | 110 | 135 | 170 | 200 | 230 | 270 |
Point de congélation | °C | <–125 | <–110 | –110 | –100 | –100 | –97 | –85 | –77 | –66 |
Densité | g/cm³ | 1.65 | 1.68 | 1.69 | 1.71 | 1.72 | 1.77 | 1.79 | 1.82 | 1.85 |
Viscosité cinématique | cSt | 0.45 | 0.50 | 0.57 | 0.77 | 1.00 | 1.80 | 2.40 | 4.40 | 14.00 |
Pression de vapeur | torr | 225 | 141 | 105 | 17 | 5.8 | 0.8 | 0.2 | 0.03 | <10–2 |
Chaleur spécifique | cal/g·°C | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
Chaleur de vaporisation au point d'ébullition | cal/g | 22 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 |
Indice de réfraction | 1.280 | 1.280 | 1.280 | 1.280 | 1.280 | 1.280 | 1.281 | 1.283 | 1.283 | |
Coefficient de dilatation thermique | cm³/cm³·°C | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 |
Tension superficielle | dyne/cm | 14 | 14 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 |
Conductivité thermique | W/m·K | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 |
Rigidité diélectrique | kV (2.54mm gap) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Constante diélectrique | 1.86 | 1.86 | 1.89 | 1.92 | 1.92 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | |
Résistivité volumique | Ohm·cm | 1·10¹² | 1·10¹⁵ | 1.5·10¹⁵ | 1.5·10¹⁵ | 1.5·10¹⁵ | 1.5·10¹⁵ | 6·10¹⁵ | 6·10¹⁵ | 6·10¹⁵ |
Poids moléculaire moyen | amu | 340 | 410 | 430 | 580 | 610 | 760 | 870 | 1,020 | 1,550 |
Facteur de dissipation (1 Khz) | 2·10⁻⁴ | 2·10⁻⁴ | 2·10⁻⁴ | 2·10⁻⁴ | 2·10⁻⁴ | 2·10⁻⁴ | 2·10⁻⁴ | 2·10⁻⁴ | 2·10⁻⁴ | |
Solubilité de l'eau | ppm(wt) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
Solubilité de l'air | cm³ gaz/100 cm³ liquide | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Toutes les valeurs sont déterminées à 25°C, sauf indication contraire
au cœur de nos préoccupations
© Gemaddis. Tous droits réservés.•Crédits & mentions légales•Politique de confidentialité•CGV