Resolution : 5nm
Grossissement : 150,000x
Multi Detector : SE/BSE (Secondaires/Rétrodiffusés)
Microscope électronique à balayage (MEB) de table faible coût et d'usage aisé offrant un grossissement jusqu'à Max. x150.000 et capable de produire des images en haute définition 5nm de résolution grace à son dispositif d'aperture variable.
Canon/Détecteur | Résolution | Plus A : 5nm (30kV, SE Image) Plus B 5nm(SE), 8nm(BSE) |
---|---|---|
Grossissement | 20x~150.000x | |
Tension d'Accélération | 1~30kV (1/5/10/15/20/30) | |
Détecteur | Plus A : SE(Secondary Electron) Plus B : SE/BSE(back Scattered Electron) *Dual Detector | |
Canon à électrons | Cartouche pré-centrée à filament tungstène | |
Manipulateur | Manipulateur | X : 40mm, Y : 40mm, R : 360˚, Z : 0 ~ 40mm, T : -45 ~ 90˚5-axes motorisés |
Taille d'échantillon | jusqu'à Ø 80mm x 35mm (épaisseur) | |
Système d'imagerie | Fonctions autos | Auto Start, Auto Focus |
Format d'image | 8BMP, JPEG, PNG, TIFF | |
Génération du vide | Mode de Vide | Plus A : Haut vide Plus B : Vide variable (Multi-possibilités) |
Pompe à Vide | Pompe à palettes / Pompe Turbo-molléculaire (gestion automatique) | |
Dimensions | Unité principale | 390(W)x380(D)x560(H)mm, 88kg |
Contrôleur | 390(W)x325(D)x560(H)mm, 37kg | |
Pompe à Vide | 400(W)x160(D)x340(H)mm, 24kg |
Manipulateur motorisé : X,Y,Z,R,T
Auto Ajustement : Netteté, Contraste, Luminosité
Navigation : Vue de dessus (Caméra CCD)
Le seul microscope MEB offrant 5 axes de déplacement continus de l'échantillon. Acquisition d'image simple et conviviale grace au "Click & Move". Capable de produire des images sous angle variable de -45°~90°, et d'analyser les spectres émis via spectromètre EDS couplé.
au cœur de nos préoccupations
© Gemaddis. Tous droits réservés.•Crédits & mentions légales•Politique de confidentialité•CGV