Resolution : 15nm
Magnification : 60,000x
Multi Detector : SE / BSE
Ce microscope électronique à balayage (MEB / SEM) d'entrée de gamme tenant sur un bureau et procurant une résolution de 15nm et un grossissement de x 60.000, peut être utilisé à des fins contrôle qualité, de R&D ou pour l'éducation. Il est équipé de divers détecteurs générant des images relatives à la topographie de l'échantillon (SE / électrons secondaires) et à sa composition (BSE / électrons rétrodiffusés).
Résolution | 15nm (30kV, SE Image), 20nm (30kV, BSE Image) |
---|---|
Grossissement | 20x~60,000x |
Tension d'accélération | 1~30kV (1/5/10/15/20/30) |
Détecteur | (SE) Electrons secondaires - (BSE) Electrons rétrodiffusés |
Canon à électrons | Cartouche à filament tungstène pré-centré |
Manipulateur | 3-axes (X, Y, R, Z, T - Manuel) - Axes X, Y : 35mm / R : 360°- Image Shift : ±150μm - Camera CCD installée dans la chambre - Axe T : 0 à 45˚ (Option) |
Taille d'échantillon | 70mm de diamètre x 30mm de hauteur |
Fonctions auto | Auto Start, Auto Focus, Auto Stigmator, Auto Contrast & Brightness |
Formats d'image | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
Mode de vide | High & Low Vacuum |
Pompe à vide | Pompe rotative / Pompe turbo- moléculaire (gestion automatique) |
Unité principale | 390(W)x380(D)x560(H)mm, 83kg |
Contrôleur | 390(W)x325(D)x560(H)mm, 37kg |
Pompe à vide | 400(W)x160(D)x340(H)mm, 24kg |
Porte-échantillon : X,Y,R (3-axes) / Beam Shift:150μm
Auto Setting : Focus, Contraste, Brightness
Dual View Mode : SE/BSE Multi Display
Orientation facile de l'échantillon grâce au porte-échantillon mobile sur 3 axes piloté par souris. Le système est capable de générer et capturer simultanément des images SE/BSE en mode Dual View.
au cœur de nos préoccupations
© Gemaddis. Tous droits réservés.•Crédits & mentions légales•Politique de confidentialité•CGV