Cet équipement de transitique permet la rotation des PCB (changement de direction) sur des lignes de production (segments perpendiculaires).
Modèle | Taille | Dimensions (mm) L x l x h | Fixed Point to Front (X) | Masse (Approximative) |
---|---|---|---|---|
NTM1100LM | M | 795 x 795 x 1100 mm | 272 mm | 160 kg |
NTM1100LL | L | 875 x 875 x 1100 mm | 234 mm | 170 kg |
NTM1100IM | M | 795 x 795 x 1100 mm | 272 mm | 160 kg |
NTM1100IL | L | 875 x 875 x 1100 mm | 234 mm | 170 kg |
NTM1100TM | M | 795 x 795 x 1100 mm | 272 mm | 160 kg |
NTM1100TL | L | 875 x 875 x 1100 mm | 234 mm | 170 kg |
NTM1100XM | M | 795 x 795 x 1100 mm | 272 mm | 160 kg |
NTM1100XL | L | 875 x 875 x 1100 mm | 234 mm | 170 kg |
au cœur de nos préoccupations
© Gemaddis. Tous droits réservés.•Crédits & mentions légales•Politique de confidentialité•CGV